FFXIV Shadowbringers – Locais de Aether Currents: como voar em montarias nas novas áreas
Games
Final Fantasy XIV Aether Currents permitem que você voe pelos céus de Eorzea e Hydealyn com uma montaria de sua escolha.
O problema é que esse é um privilégio que você terá que ganhar. Com exceção de Azys Lla, cada zona tem 15 Aether Currents FFXIV que precisam ser coletadas antes que você possa voar nas Montarias. Esses itens podem ser apanhados em locais fixos em cada zona, mas também são oferecidos como recompensa pelo preenchimento de missões específicas.
Outro método quando se trata de como desbloquear voar em Shadowbringers é equipar o Aether Compass . Este Item Chave informa a direção e a distância da Aether Currents mais próxima em FF14. Dito isso, por que você precisaria de um dispositivo desse tipo quando encontrou a versão do artigo aqui mesmo? Então, vamos começar, aqui onde encontrar todos os locais de Aether Currents de FFXIV em Shadowbringers.
Índice de Conteúdo
TODOS OS LOCAIS DA FFXIV SHADOWBRINGERS AETHER CURRENTS
As novas zonas para a terceira expansão – agora que a data de lançamento dos Shadowbringers FFXIV está finalmente aqui – são Lakeland, Amh Araeng, Il Mheg, Kholusia e The Rak’Tika Greatwood. Quando se trata de recompensas de missões, você precisará passar por algumas Quests do Cenário Principal (MSQs – Main Scenario Quests) – uma das melhores maneiras de trabalhar rapidamente se você estiver no nível certo, como você encontrará no nosso guia de nivelamento FFXIV .
Esta informação é cortesia do redditor u / Puffdamagicmonkey , então somos muito gratos a eles. Abaixo você encontrará onde e como obter cada item colecionável com as coordenadas do item, ou do NPC que te dá a missão. Este é um guia de trabalho em andamento, e nós o atualizaremos no devido tempo.
Aqui estão todas as Aether Currents FF14 por zona:
AMH ARAENG
Localização | Notas |
X 29,8, Y 10,4, Z 0,5 | Norte da ponte do Crystarium |
X 30,7, Y 15,3, Z 0,5 | Em uma grande caixa torácica |
X 30,9, Y 21,5, Z 0,9 | |
X 28,3, Y 32,2, Z 0,5 | Sul da Pousada Head da Jornada |
X 24,7, Y 28,0, Z 0,4 | Na estrada de ferro |
X 21,0, Y 9,0, Z 1,7 | Em um edifício em Mount Biron Mines |
X 14,5, Y 16,7, Z 1,6 | Na panela |
X 23,9, Y 17,5, Z 1,4 | Atrás do Rack |
X 24,4, Y 35,4, Z 0,5 | No marcador do mapa do palácio Pristine |
X 26,8, Y 18,5, Z 1,2 | Ghen Ghen: ‘trabalhar para viver para trabalhar’ SQ |
X 13,0, Y 16,9, Z 1,4 | Quick-witted Scavenger: ‘Scavengers Assemble’ SQ |
X 11,8, Y 17,4, Z 1,6 | Sveinn: ‘Charmless Man’ SQ |
X 11,3, Y 17,5, Z 1,6 | Horthur: ‘A Vein Pursuit’ SQ |
X 15,8, Y 29,1, Z 0,5 | Ryne: MSQ ‘novo começo’ |
KHOLUSIA
Localização | Notas |
X 34,4, Y 32,6, Z 0,0 | Perto de um barco no final de um cais |
X 35,0, Y 24,1, Z 0,4 | Norte de Stilltide |
X 23,8, Y 36,7, Z 0,5 | Em uma colina atrás das casas de Gatetown |
X 17,6, Y 37,1, Z 0,1 | Na base do farol de Seagazer |
X 7,6, Y 34,0, Z -0,1 | Entre a ilha de Barrow e a enseada de Whisperwind |
X 11,0, Y 21,2, Z 3,2 | No alto do penhasco do degrau |
X 20,2, Y 21,1, Z 3,4 | Em um monte de rocha |
X 18,9, Y 13,4, Z 3,9 | Em um afloramento rochoso |
X 34.1, Y 17.2, Z 3.1 | Em uma borda no apito molhado |
X 34,7, Y 9,7, Z 2,7 | Entre os Gêiseres Tewel do Duergar |
X 15,3, Y 28,7, Z 0,2 | Eueliss: ‘Village of Woe’ SQ |
X 15,2, Y 29,6, Z 0,1 | Thenoise: ‘Uma tarefa sem tarefa’ SQ |
X 12,4, Y 9,2, Z 4,1 | Beott: ‘um anão desagradável’ SQ |
X 18,8, Y 17,9, Z 3,5 | Zumie-Shai: ‘Fugitive of Fear’ SQ |
X 18,6, Y 17,7, Z 3,5 | Chai-Nuzz: ‘Extinguindo a Última Luz’ MSQ |
LAKELAND
Localização | Notas |
X 33,6, Y 10,4, Z 0,5 | Topo, de, a, accensor, portão, escadas |
X 30,1, Y 24,0, Z 0,1 | Na borda norte do planalto |
X 35,5, Y 21,5, Z 0,3 | Na parede da casa arruinada |
X 37,3, Y 21,1, Z 0,3 | Em um parapeito a oeste de Fort Jobb |
X 34,6, Y 17,0, Z 0,4 | Na ponta do planalto |
X 32,0, Y 14,6, Z 0,4 | Oeste da linha da zona de Greatwood |
X 35,4, Y 11,1, Z 0,8 | Em uma plataforma ao lado de uma pilha de madeira |
X 18,6, Y 18,4, Z 0,1 | Lado norte da ronda de Radisca |
X 9,4, Y 17,7, Z 0,5 | Em uma borda no imperativo de Ostall |
X 5,7, Y 14,3, Z 1,1 | Nível médio do Imperativo Ostall manter |
X 8,0, Y 17,0, Z 0,5 | Capitão Sentinela: ‘The Astute Amaro’ SQ |
X 6,1, Y 15,4, Z 0,6 | Seanard: ‘SQ Imperativo Reparos’ |
X 7,4, Y 14,4, Z 0,6 | Teanna: ‘Uma Solicitação Irrazoável’ SQ |
X 12,0, Y 16,4 | Heggie: ‘Um Jobb Bem Feito’ SQ |
X 8,5, Y 9,7 | Szem Djenmai: ‘Logística da Guerra’ MSQ |
O RAK’TIKA GREATWOOD
Localização | Notas |
X 13,4, Y 31,6, Z 0,0 | Lado norte de Fort Gohn |
X 8,8, Y 32,5, Z 0,1 | No topo de uma raiz de árvore pantanosa |
X 19,3, Y 22,6, Z -0,1 | No final do rio |
X 9,0, Y 17,9, Z 0,2 | Abaixo das raizes da árvore do juramento tecido |
X 4,2, Y 25,0, Z 0,0 | No pântano em cima de algumas plantas |
X 28,2, Y 25,5, Z 0,0 | Entre o apoio de braço e a festa selvagem |
X 31,7, Y 22,9, Z 0,3 | Noroeste do Bowrest |
X 28,6, Y 15,5, Z -0,1 | No fosso de Ox’Dalan |
X 26,2, Y 11,8, Z -0,2 | Em The Morningstars, em uma parede destruída |
X 34,5, Y 16,0, Z -0,4 | Leste de Fanow |
X 18,8, Y 27,8, Z -0,2 | Varthon: ‘O que fazemos para a família’ SQ |
X 19,8, Y 27,5, Z -0,2 | Valan: ‘The Great Deceiver’ SQ |
X 29,4, Y 17,8, Z 0,2 | Haimet: ‘Suit Up’ SQ |
X 31,3, Y 16,9, Z -0,1 | Lanille: ‘Fique em Cerimônia’ SQ |
X 30,5, Y 17,4, Z 0,0 | Almet: ‘O fardo do conhecimento’ MSQ |
IL MHEG
Localização | Notas |
X 10,4, Y 34,8, Z 1,3 | Na base da torre de cristal |
X 10,5, Y 24,8, Z 0,4 | No topo da colina |
X 16,8, Y 24,7, Z 0,0 | No telhado da casa |
X 23,1, Y 32,9, Z 0,2 | Em um tronco de madeira gigante |
X 14,9, Y 10,2, Z 0,9 | Ao lado da criança empunhando o machado |
X 21,7, Y 4,4, Z 1,1 | No topo da escada |
X 24,1, Y 8,6, Z 0,7 | Borda da área rochosa |
X 30,1, Y 6,0, Z 0,8 | Nordeste do Aetheryte em Wolekdorf |
X 25,1, Y 13,0, Z 0,0 | Onde os dois rios se encontram |
X 20,3, Y 14,9, Z 1,1 | Perto da entrada de Lyhe Ghiah |
X 14,1, Y 32,6, Z 0,6 | Lad Kenn: ‘The Forbidden Lran’ SQ |
X 9,1, Y 17,1, Z 0,3 | Pixie Exuberante: ‘Delicioso Decorações’ SQ |
X 15,7, Y 30,4, Z 0,4 | Ul Thon: ‘O caminho para a popularidade’ SQ |
X 30,2, Y 8,4, Z 0,8 | Sandman: ‘A New Amaro’ SQ |
X 30,4, Y 7,6, Z 0,8 | Seto: ‘MSQ Acht-la Ormh Inn’ |
A TEMPESTADE
Localização | Notas |
X 29,2, Y 7,2, Z -1,6 | |
X 33,6, Y 9,4, Z -1,0 | |
X 39,5, Y 16,8, Z -1,7 | |
X 35,7, Y 23,1, Z -1,5 | |
X 28,2, Y 15,9, Z -2,5 | Acesso do caminho subterrâneo em X 31.3, Y 16.2, Z -2.0) |
X 22,8, Y 11,3, Z -1,7 | |
X 22,3, Y 18,0, Z -3,6 | Em Caliban Gorge |
X 14,5, Y 17,0, Z -4,3 | |
X 7,0, Y 13,6, Z -4,6 | |
X 5,4, Y 19,4, Z -4,9 | |
X 32,1, Y 16,6, Z -2,0 | Naroshs Koal: ‘Qal das Copas’ |
X 9,5, Y 28,2, Z -8,2 | Amaurotina Patronizadora: ‘Coesão Comunitária’ SQ |
X 7,2, Y 31,4, Z -8,0 | Amaurotina Loquaz: ‘Debate e Discurso’ SQ |
X 13,6, Y 27,6, Z -8,1 | Atendente da Repartição: ‘Responsible Creation’ SQ |
X 8,8, Y 26,5, Z -8,4 | Alphinaud: ‘MSQ de maior propósito’ |
Como você pode ver, há alguns poucos blighters translúcidos para agarrar, e isso lhe dará uma nova apreciação da enorme escala que essa terceira expansão tem a oferecer. Se tudo isso for demais para resolver de uma só vez, sinta-se à vontade para marcar esta página e voltar a ela como e quando precisar. Da mesma forma, você pode simplesmente selecionar suas áreas favoritas para focar primeiro e aquecê-las novamente do ar.
E lá está você, todos os locais de FFXIV Aether Currents e como obtê-los. No entanto, seu trabalho está longe de terminar quando se trata de Shadowbringers: você tem muita coisa para fazer para se preparar para a invasão FFXIV Shadowbringers YorHA: Dark Apocalypse , por exemplo. Além disso, em The Tempest, você pode estar se debatendo com a quest FFXIV City of the Ancients , nível 79 , então também temos uma ajuda para você. Ah, e antes de dizer isso, essas coisas são formigas, sua montaria não saiu do chão ainda.